江门实时天气(2021-02-25 15:26发布)
![]() |
26°
体感温度:26° ![]() 晴
|
空气质量-AQI-PM2.5-PM10-CO-NO2-O3- SO2-
健康影响白天不太热也不太冷,风力不大,相信您在这样的天气条件下,应会感到比较清爽和舒适。
建议措施气象条件对空气污染物稀释、扩散和清除无明显影响,易感人群应适当减少室外活动时间。
|
天气简报今天是2021-02-25,星期四,江门今日天气:晴,北风2级,全天气温18℃~27℃,当前温度26℃,体感温度26℃,相对湿度52%,日出时间:06:35,日落时间:17:47。天气较好,赶快投身大自然参与户外运动,尽情感受运动的快乐吧。 江门明天天气: 多云转阴 ,北风 1-2,全天气温20℃~27℃,降水概率:3%。
2021-02-25星期四:多云,气温18~27℃,北风2,气压1015hPa,湿度78%,降水概率8% 2021-02-25星期五:多云转阴,气温20~27℃,北风2,气压1014hPa,湿度57%,降水概率3% 2021-02-25星期六:多云转阴,气温21~27℃,北风2,气压1015hPa,湿度51%,降水概率23% 2021-02-25星期日:小雨转多云,气温19~26℃,北风2,气压1015hPa,湿度38%,降水概率55% 2021-02-25星期一:多云,气温18~26℃,北风2,气压1014hPa,湿度40%,降水概率20% 2021-02-25星期二:晴转多云,气温18~26℃,北风2,气压1016hPa,湿度40%,降水概率4% 2021-02-25星期三:晴转多云,气温18~27℃,北风2,气压1016hPa,湿度54%,降水概率0% 2021-02-25星期四:阴,气温17~26℃,北风2,气压1012hPa,湿度42%,降水概率2% 2021-02-25星期五:多云转阴,气温17~26℃,北风2,气压1010hPa,湿度41%,降水概率3% 2021-02-25星期六:晴转多云,气温17~25℃,北风2,气压1009hPa,湿度45%,降水概率13%
往年江门今日天气 2021-02-25,多云,气温23~30℃,无持续风向风力微风 2021-02-25,多云,气温18~25℃,北风风力小于3级 2021-02-25,阴转多云,气温19~25℃,西北风风力小于3级 2021-02-25,小雨转阴,气温21~26℃,北风风力小于3级 2021-02-25,多云,气温22~28℃,东南风风力小于3级 2021-02-25,晴,气温20~28℃,南风风力1级 |
江门生活指数
|
江门未来72小时天气
日期时间 | 气温 | 风向 | 风力 | 风速 | 气压 | 湿度 | 降水概率 |
---|
2021-02-25 16:00 | 26℃ | 东南风 | 1-2 | 11m/s | 1016hPa | 46% | 0% |
2021-02-25 17:00 | 26℃ | 南风 | 1-2 | 11m/s | 1015hPa | 50% | 0% |
2021-02-25 18:00 | 24℃ | 南风 | 1-2 | 9m/s | 1014hPa | 63% | 0% |
2021-02-25 19:00 | 22℃ | 南风 | 1-2 | 9m/s | 1014hPa | 74% | 0% |
2021-02-25 20:00 | 21℃ | 南风 | 1-2 | 7m/s | 1014hPa | 87% | 0% |
2021-02-25 21:00 | 19℃ | 南风 | 1-2 | 7m/s | 1015hPa | 94% | 0% |
2021-02-25 22:00 | 19℃ | 西南风 | 1-2 | 7m/s | 1016hPa | 94% | 0% |
2021-02-25 23:00 | 19℃ | 西南风 | 1-2 | 7m/s | 1016hPa | 87% | 0% |
2021-02-25 00:00 | 20℃ | 西南风 | 1-2 | 7m/s | 1017hPa | 82% | 0% |
2021-02-25 01:00 | 20℃ | 西南风 | 1-2 | 5m/s | 1017hPa | 82% | 0% |
2021-02-25 02:00 | 19℃ | 西南风 | 1-2 | 5m/s | 1017hPa | 84% | 0% |
2021-02-25 03:00 | 18℃ | 西南风 | 1-2 | 5m/s | 1016hPa | 87% | 0% |
2021-02-25 04:00 | 19℃ | 西南风 | 1-2 | 7m/s | 1015hPa | 92% | 0% |
2021-02-25 05:00 | 19℃ | 西风 | 1-2 | 7m/s | 1014hPa | 100% | 0% |
2021-02-25 06:00 | 18℃ | 西北风 | 1-2 | 7m/s | 1013hPa | 100% | 0% |
2021-02-25 07:00 | 18℃ | 西北风 | 1-2 | 7m/s | 1011hPa | 100% | 0% |
2021-02-25 08:00 | 19℃ | 西北风 | 1-2 | 9m/s | 1011hPa | 100% | 0% |
2021-02-25 09:00 | 21℃ | 西北风 | 1-2 | 9m/s | 1011hPa | 92% | 0% |
2021-02-25 10:00 | 23℃ | 北风 | 1-2 | 11m/s | 1012hPa | 76% | 0% |
2021-02-25 11:00 | 24℃ | 北风 | 3-4 | 13m/s | 1013hPa | 65% | 0% |
2021-02-25 12:00 | 25℃ | 北风 | 3-4 | 14m/s | 1014hPa | 57% | 0% |
2021-02-25 13:00 | 26℃ | 北风 | 3-4 | 14m/s | 1015hPa | 52% | 0% |
2021-02-25 14:00 | 26℃ | 东北风 | 3-4 | 14m/s | 1014hPa | 53% | 0% |
2021-02-25 15:00 | 27℃ | 东北风 | 3-4 | 14m/s | 1014hPa | 51% | 0% |
2021-02-25 16:00 | 26℃ | 东北风 | 3-4 | 14m/s | 1013hPa | 54% | 0% |
2021-02-25 17:00 | 25℃ | 东北风 | 3-4 | 13m/s | 1013hPa | 58% | 0% |
2021-02-25 18:00 | 24℃ | 东北风 | 3-4 | 13m/s | 1013hPa | 64% | 0% |
2021-02-25 19:00 | 23℃ | 北风 | 3-4 | 13m/s | 1013hPa | 66% | 0% |
2021-02-25 20:00 | 22℃ | 北风 | 3-4 | 14m/s | 1013hPa | 67% | 0% |
2021-02-25 21:00 | 22℃ | 北风 | 3-4 | 14m/s | 1014hPa | 68% | 0% |
2021-02-25 22:00 | 22℃ | 东北风 | 3-4 | 14m/s | 1014hPa | 71% | 0% |
2021-02-25 23:00 | 21℃ | 东北风 | 3-4 | 14m/s | 1015hPa | 72% | 0% |
2021-02-25 00:00 | 22℃ | 东北风 | 3-4 | 14m/s | 1016hPa | 71% | 0% |
2021-02-25 01:00 | 21℃ | 北风 | 3-4 | 14m/s | 1017hPa | 72% | 0% |
2021-02-25 02:00 | 21℃ | 北风 | 3-4 | 14m/s | 1017hPa | 71% | 0% |
2021-02-25 03:00 | 21℃ | 北风 | 3-4 | 14m/s | 1016hPa | 70% | 0% |
2021-02-25 04:00 | 20℃ | 北风 | 3-4 | 14m/s | 1014hPa | 70% | 0% |
2021-02-25 05:00 | 20℃ | 北风 | 3-4 | 16m/s | 1013hPa | 69% | 0% |
2021-02-25 06:00 | 20℃ | 北风 | 3-4 | 16m/s | 1012hPa | 69% | 0% |
2021-02-25 07:00 | 20℃ | 北风 | 3-4 | 18m/s | 1012hPa | 76% | 0% |
2021-02-25 08:00 | 21℃ | 北风 | 3-4 | 18m/s | 1011hPa | 73% | 0% |
2021-02-25 09:00 | 22℃ | 北风 | 3-4 | 20m/s | 1012hPa | 66% | 0% |
2021-02-25 10:00 | 24℃ | 北风 | 3-4 | 20m/s | 1012hPa | 59% | 0% |
2021-02-25 11:00 | 24℃ | 北风 | 3-4 | 22m/s | 1013hPa | 54% | 0% |
2021-02-25 12:00 | 25℃ | 北风 | 3-4 | 22m/s | 1014hPa | 49% | 2% |
2021-02-25 13:00 | 26℃ | 北风 | 3-4 | 22m/s | 1014hPa | 48% | 5% |
2021-02-25 14:00 | 26℃ | 北风 | 3-4 | 20m/s | 1015hPa | 50% | 5% |
2021-02-25 15:00 | 27℃ | 北风 | 3-4 | 20m/s | 1015hPa | 49% | 5% |
2021-02-25 16:00 | 26℃ | 北风 | 3-4 | 20m/s | 1015hPa | 52% | 5% |
2021-02-25 17:00 | 26℃ | 东北风 | 3-4 | 18m/s | 1015hPa | 54% | 5% |
2021-02-25 18:00 | 24℃ | 东北风 | 3-4 | 18m/s | 1015hPa | 57% | 6% |
2021-02-25 19:00 | 24℃ | 东北风 | 3-4 | 16m/s | 1015hPa | 57% | 7% |
2021-02-25 20:00 | 23℃ | 东北风 | 3-4 | 16m/s | 1015hPa | 57% | 7% |
2021-02-25 21:00 | 23℃ | 东北风 | 3-4 | 16m/s | 1015hPa | 59% | 7% |
2021-02-25 22:00 | 23℃ | 东北风 | 3-4 | 16m/s | 1015hPa | 61% | 7% |
2021-02-25 23:00 | 23℃ | 东北风 | 3-4 | 16m/s | 1016hPa | 61% | 7% |
2021-02-25 00:00 | 22℃ | 东北风 | 3-4 | 16m/s | 1017hPa | 61% | 7% |
2021-02-25 01:00 | 22℃ | 东北风 | 3-4 | 16m/s | 1018hPa | 61% | 7% |
2021-02-25 02:00 | 22℃ | 东北风 | 3-4 | 16m/s | 1018hPa | 59% | 7% |
2021-02-25 03:00 | 21℃ | 东北风 | 3-4 | 16m/s | 1018hPa | 58% | 7% |
2021-02-25 04:00 | 21℃ | 东北风 | 3-4 | 14m/s | 1017hPa | 58% | 7% |
2021-02-25 05:00 | 21℃ | 东北风 | 3-4 | 14m/s | 1016hPa | 57% | 7% |
2021-02-25 06:00 | 21℃ | 东北风 | 3-4 | 16m/s | 1015hPa | 60% | 7% |
2021-02-25 07:00 | 21℃ | 东北风 | 3-4 | 16m/s | 1014hPa | 62% | 7% |
2021-02-25 08:00 | 22℃ | 东北风 | 3-4 | 16m/s | 1015hPa | 57% | 7% |
2021-02-25 09:00 | 23℃ | 东北风 | 3-4 | 18m/s | 1015hPa | 53% | 7% |
2021-02-25 10:00 | 23℃ | 东北风 | 3-4 | 18m/s | 1015hPa | 49% | 7% |
2021-02-25 11:00 | 24℃ | 东北风 | 3-4 | 20m/s | 1015hPa | 46% | 7% |
2021-02-25 12:00 | 24℃ | 东北风 | 3-4 | 20m/s | 1016hPa | 44% | 10% |
2021-02-25 13:00 | 25℃ | 东北风 | 3-4 | 18m/s | 1016hPa | 44% | 47% |
2021-02-25 14:00 | 25℃ | 东北风 | 3-4 | 18m/s | 1016hPa | 45% | 51% |
2021-02-25 15:00 | 25℃ | 东北风 | 3-4 | 16m/s | 1016hPa | 45% | 47% |
江门未来几天天气
- 2021-02-25 星期四
- 多云
- 18℃~27℃
- 北风 1-2
- 降水概率:8%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:78%
- 能见度:25km
- 风向角度:0°
- 风速:3km/h
- 气压:1015hpa
- 日出:06:35
- 日落:17:47
- 月升:21:18
- 月落:10:21
- 2021-02-25 星期五
- 多云转阴
- 20℃~27℃
- 北风 1-2
- 降水概率:3%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:57%
- 能见度:25km
- 风向角度:0°
- 风速:11km/h
- 气压:1014hpa
- 日出:06:35
- 日落:17:46
- 月升:22:11
- 月落:11:15
- 2021-02-25 星期六
- 多云转阴
- 21℃~27℃
- 北风 3-4
- 降水概率:23%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:51%
- 能见度:25km
- 风向角度:0°
- 风速:21km/h
- 气压:1015hpa
- 日出:06:36
- 日落:17:46
- 月升:23:08
- 月落:12:05
- 2021-02-25 星期日
- 小雨转多云
- 19℃~26℃
- 北风 1-2
- 降水概率:55%
- 降水量:1.0mm
- 相对湿度:38%
- 能见度:25km
- 风向角度:0°
- 风速:3km/h
- 气压:1015hpa
- 日出:06:36
- 日落:17:45
- 月升:00:00
- 月落:12:54
- 2021-02-25 星期一
- 多云
- 18℃~26℃
- 北风 1-2
- 降水概率:20%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:40%
- 能见度:25km
- 风向角度:0°
- 风速:3km/h
- 气压:1014hpa
- 日出:06:37
- 日落:17:45
- 月升:00:07
- 月落:13:39
- 2021-02-25 星期二
- 晴转多云
- 18℃~26℃
- 北风 1-2
- 降水概率:4%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:40%
- 能见度:25km
- 风向角度:0°
- 风速:3km/h
- 气压:1016hpa
- 日出:06:38
- 日落:17:44
- 月升:01:08
- 月落:14:21
- 2021-02-25 星期三
- 晴转多云
- 18℃~27℃
- 北风 1-2
- 降水概率:0%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:54%
- 能见度:25km
- 风向角度:0°
- 风速:3km/h
- 气压:1016hpa
- 日出:06:38
- 日落:17:44
- 月升:02:09
- 月落:15:03
- 2021-02-25 星期四
- 阴
- 17℃~26℃
- 北风 1-2
- 降水概率:2%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:42%
- 能见度:25km
- 风向角度:0°
- 风速:3km/h
- 气压:1012hpa
- 日出:06:39
- 日落:17:44
- 月升:03:11
- 月落:15:43
- 2021-02-25 星期五
- 多云转阴
- 17℃~26℃
- 北风 1-2
- 降水概率:3%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:41%
- 能见度:25km
- 风向角度:0°
- 风速:3km/h
- 气压:1010hpa
- 日出:06:40
- 日落:17:43
- 月升:04:13
- 月落:16:24
- 2021-02-25 星期六
- 晴转多云
- 17℃~25℃
- 北风 1-2
- 降水概率:13%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:45%
- 能见度:25km
- 风向角度:0°
- 风速:3km/h
- 气压:1009hpa
- 日出:06:40
- 日落:17:43
- 月升:05:18
- 月落:17:08